Q37系列吊鉤式拋丸清理機
日期:2015-01-29 21:07:09 點擊:840

Q37系列吊鉤式拋丸清理機主要用于鋼結構件、鑄件、鋁合金件及其它零件的表面清理和強化.廣泛應用于鑄造、段壓、機械、鋼鐵等行業。其中378E清理機具有無地坑、雙鉤不換軌、結構緊湊、生產率高等特點。
| 序號 | 項目 | 單位 | Q376 | Q378 | Q379 | Q3710 |
| 1 | 單鉤吊重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | 拋丸量 | kg/min | 200x2 | 2x250 | 2x250 | 2x250 |
| 3 | 分離器分離量 | T/h | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 提升機的提升量 | T/h | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 清理工件尺寸 | mm | 600x1100 | 800x1500 | 900x1600 | 1000x1850 |
| 6 | 通風量 | m3/h | 2800 | 6000 | 8300 | 9000 |
| 7 | 總功率 | kw | 22 | 3704 | 39.65 | 36.55 |
| 序號 | 項目 | 單位 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q3780 |
| 1 | 單鉤吊重 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 2 | 拋丸量 | kg/min | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 4x250 |
| 3 | 分離器分離量 | T/h | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 4 | 提升機的提升量 | T/h | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 5 | 清理工件尺寸 | mm | 1400x2300 | 1600x2300 | 1600x2500 | 2000x3000 |
| 6 | 通風量 | m3/h | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| 7 | 總功率 | kw | 61.27 | 64.4 | 78.4 | 81.5 |
公司主營:江蘇拋丸機、大豐拋丸機及各種型號的拋丸機、混砂機、松砂機、鋼丸等。咨詢熱線:18601512188
上一條:沒有了!
下一條:3730 -4D吊鉤式拋丸清理機
