QX69系列通過(guò)式板、型材拋丸清理機(jī)
日期:2015-03-25 23:46:43 點(diǎn)擊:694

該系列通過(guò)式板、型材拋丸清理預(yù)處理線,是由上料、預(yù)熱、拋丸處理、噴漆、烘干、卸料等工序組成,該機(jī)廣泛應(yīng)用于造船、汽車(chē)、橋梁、機(jī)械、集裝箱等行業(yè)的板材、型材及結(jié)構(gòu)件的表面除銹、涂漆、烘干等流水作業(yè)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 型式 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | ||
| 1 | 鋼板 | 寬 | mm | <2000 | <2500 | <3000 | <4000 |
| 厚 | mm | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | ||
| 長(zhǎng) | mm | 1500-15000 | 3000-15000 | 2400-15000 | 4500-15000 | ||
| 2 | 型鋼 | *小斷面尺寸 | mm | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 |
| *大斷面尺寸 | mm | 1000×300 | 1000×300 | 1000×300 | 1000×300 | ||
| 長(zhǎng)度 | mm | 2400-15000 | 2400-15000 | 2400-15000 | 2400-15000 | ||
| 3 | 構(gòu)件 | *大寬度 | mm | 800 | 1500 | 1500 | 800 |
| *大高度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 長(zhǎng)度 | mm | 2400-15000 | 2400-15000 | 2400-15000 | 2400-15000 | ||
| 4 | 輥道 | 允許負(fù)何 | T/m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 工件輸送速度 | m/min | 1-5 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 2-8 | ||
| 5 | 涂漆膜厚度 | um | 15-28 | ||||


公司主營(yíng):江蘇拋丸機(jī)、大豐拋丸機(jī)及各種型號(hào)的拋丸機(jī)、混砂機(jī)、松砂機(jī)、鋼丸等。咨詢(xún)熱線:18601512188
上一條:沒(méi)有了!
下一條:沒(méi)有了!
